상세
| 모델 번호 | JM-K1S | JM-K3S | JM-i3 | JM-K8 |
| 사진 |
|
|
|
|
시스템 구성 |
||||
| 프로세서 | 8코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 8코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 쿼드코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 8코어 2.0GHz 고성능 프로세서 |
| 운영체제 | 안드로이드 9.0(GMS)/ 안드로이드 11.0(GMS) | 안드로이드 11.0 | 안드로이드 10.0/안드로이드 11.0 | 안드로이드 11.0 |
| 메모리(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(표준) ) | 64GB+4GB(표준) | 16GB + 2GB(표준), 32GB + 3GB/64GB + 4GB(옵션) | 64GB + 4GB(표준) |
| 심 | 싱글 SIM 카드 | 싱글 SIM 카드 | 싱글 SIM 카드 | 듀얼 나노 SIM 카드 |
| Wi-Fi 전용 : SIM 카드를 사용할 수 없습니다. | ||||
| 확장 슬롯 | 마이크로 SD 카드(최대 256GB 지원) | 마이크로 SD 카드(최대 512GB 지원) | 마이크로 SD 카드(최대 256GB 지원) | |
| 디스플레이 | 4인치, 해상도: 800*480픽셀 | 4인치, 해상도: 800*480픽셀 | 3.2인치, 해상도: 800*480픽셀 | 4인치, 해상도 800*480 IPS 고화질 레티나 디스플레이 |
| 터치스크린 | 산업용 정전식 터치스크린으로, 젖은 손 조작·장갑 모드·멀티터치·제스처 조작을 지원합니다. | 산업용 정전식 터치스크린으로, 젖은 손 조작·장갑 모드·멀티터치·제스처 조작을 지원합니다. | 산업용 정전식 터치스크린으로, 젖은 손 조작·장갑 모드·멀티터치·제스처 조작을 지원합니다. | 산업용 정전식 터치스크린으로, 젖은 손 조작·장갑 모드·멀티터치·제스처 조작을 지원합니다. |
| 카메라 | 1300만 화소 후면 카메라, 자동 초점/PDAF 지원 | 후면 800만 화소 카메라, 자동 초점 지원 | 800만 화소 후면 카메라(옵션으로 1,300만 화소), 자동 초점 지원 | 후면 1,300만 화소 카메라로 자동 초점을 지원하며, 전면 500만 화소 카메라를 탑재했습니다. |
| 플래시 | 800밀리암페어 플래시 | 800밀리암페어 플래시 | 800밀리암페어 플래시 | 800밀리암페어 플래시 |
| 키보드 | 26개의 키: 전면 키 23개, 측면 스캔 키 2개, 측면 전원 키 1개 | 총 28개의 키로, 전면 키 24개, 측면 스캔 키 2개, 측면 전원 키 1개, 측면 사용자 지정 키 1개를 갖추고 있습니다. | 총 24개의 키보드: 전면 키*21, 측면 스캔 키*2, 측면 전원 키*1 | 버전 1: 전면 키*29, 측면 스캔 키*2, 측면 PTT 키*1, 볼륨 ± 키*2 버전 2: 전면 키*38, 측면 스캔 키*2, 측면 PTT 키*1, 볼륨 ± 키*2 |
| 키보드 백라이트 | 흰색 | |||
| 배터리 | 3.8V 리튬 배터리, 용량 4400mAh, 탈착식이며 예비 배터리 지원(일부 단말기에서만 지원) | 리튬 배터리 3.85V 전원, 5000mAh, 탈착식 *실행 기준: GB31241-2022 |
3.85V 리튬 배터리, 용량 3000mAh, 탈착 불가 | 리튬 배터리 3.85V 전원, 6700mAh, 탈착식, 예비전원 지원 *실행 기준: GB31241-2014 |
| 오디오 | 내장형 마이크 | 내장형 마이크 | 내장형 마이크 | 내장형 듀얼 마이크(노이즈 캔슬링 마이크) |
| 충전 방식 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 |
| 팁 | 진동 알림/LED 알림 | 고출력 스피커/진동 알림/LED 알림 | 고출력 스피커 알림/진동 알림/LED 알림/음성 알림 | 고출력 스피커/진동 알림/LED 알림 |
| 진동 모터 | 내장 진동 모터 | 내장 진동 모터 | 내장 진동 모터 | 내장 진동 모터 |
| 센서 | 중력 센서/근접 센서/광센서 | 중력 센서/근접 센서/광센서 | 중력 센서 | 중력 센서/근접 센서/광센서 |
| 인터컴 기능(옵션) | 원클릭 PTT 통화 지원 | 원클릭 PTT 통화 지원 | 원클릭 PTT 통화 지원 | 원클릭 PTT 통화 지원 |
구조 파라미터 |
||||
| 크기(길이*너비*높이) | 168mm×71mm×26mm | 162밀리미터×68밀리미터×19밀리미터 ( 경사각 버전의 최대 두께는 29.4mm입니다. ) | 158밀리미터×54밀리미터×18.5밀리미터 | 205밀리미터×76밀리미터×31밀리미터 |
| 무게 | 270g(배터리 포함) | 278g(배터리 포함) | 178g(배터리 포함) | 440g(배터리 포함) |
통신 전송 |
||||
| WWAN(네트워크 주파수) | 국내 및 유라시아판 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 아메리카판 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5, CDMA&EVDO: BC0/BC1(미국) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8 ,CDMA2000:BC0 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
중국어 및 유라시아판: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8 , TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41 미국판: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
국내 및 유라시아판 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 아메리카판 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5, CDMA BC0/BC1(미국) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 무선 광역망(데이터 서비스) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+ WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 무선 근거리 통신망 기능 | Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r(2.4GHz+5GHz 듀얼밴드 Wi‑Fi), 빠른 로밍 지원, 5GHz PA 증폭기 지원 | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G+5G 듀얼밴드 Wi‑Fi), Wi‑Fi 5G PA 증폭기 지원 | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w 무선 주파수: 20/40/80 MHz 대역폭(2.4GHz + 5GHz 듀얼밴드 Wi‑Fi), 고속 로밍 지원 | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi‑Fi), Wi‑Fi 5G PA 증폭기 지원 |
| 블루투스 | 블루투스 5.0, BLE 지원 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.0, BLE 지원 | 블루투스 5.0, BLE 지원 |
| GPS | GPS/AGPS/베이더우/갈릴레오/글로나스/QZSS | GPS/AGPS/베이더우/갈릴레오/글로나스/QZSS | GPS/AGPS/베이더우/갈릴레오/글로나스/QZSS | GPS/AGPS/베이더우/갈릴레오/글로나스/QZSS |
환경 파라미터 |
||||
| 작업 온도 | -20℃~55℃ *안전을 위해 저온 환경에서는 충전하지 마십시오. |
-20℃~55℃ *안전을 위해 저온 환경에서는 충전하지 마십시오. |
-20℃~55℃ *안전을 위해 저온 환경에서는 충전하지 마십시오. |
|
| 보관 온도 | -40℃~70℃(배터리 미포함) | -40℃~70℃(배터리 미포함) | -40℃~70℃ (배터리 미포함) | -40℃~70℃(배터리 미포함) |
| 습도 | 0 - 95%(수분 응결 없음) | 0 - 95%(수분 응결 없음) | 0 - 95%(수분 응결 없음) | 0 - 95%(수분 응결 없음) |
| 낙하 규격 | 1.5미터 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 낙하 | 1.5미터 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 낙하 | 1.5미터 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 낙하 | 1.8미터 높이의 시멘트 바닥에서 여러 차례 추락 |
| 드럼 낙하 규격 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1,000회 낙하시킴 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1,000회 낙하시킴 | 0.5미터 높이에서 드럼에 500회 낙하 시험 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1,000회 낙하시킴 |
| 보호 등급 | IP65 | IP67 | IP54 | IP68 |
| 정전기 방전 | ±15kV(공기 방전), ±8kV(접촉 방전) | ±15kV(공기 방전), ±8kV(접촉 방전) | ±15kV(공기 방전), ±8kV(접촉 방전) | ±15kV(공기 방전), ±8kV(접촉 방전) |
스캐너 엔진 |
||||
| 바코드 지원 | 1차원/2차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 1차원/2차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 1차원/2차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 1차원/2차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. |
| 스캔 정확도 | ≥333만 | ≧ 3.33mil | ≥333만 | ≥333만 |
| 스캔 각도 | 기울임(피치): ±60°; 편향(스케우): ±45°; 회전(틸트): 360° | 기울임(피치): ±60°; 편향(스키우): ±45°; 회전(틸트): 360° | 기울임(피치): ±60°; 편향(스키우): ±45°; 회전(틸트): 360° | 기울임(피치): ±60°; 편향(스키우): ±45°; 회전(틸트): 360° |
| 시야각 | 수평: 44.3° , 수직: 28.4° , 대각선: 51° | 수평의 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° | 수평의 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° | 수평의 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° |
| 운동 오차 허용치 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
NFC(옵션) |
||||
| 작업 주파수 | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | |
| 읽기 거리 | 30밀리미터 이내 | 60mm 이내 | 60밀리미터 이내 | 60밀리미터 이내 |
| 통신 프로토콜 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
통신 인터페이스 |
||||
| USB 포트 | 타입-C(헤드폰 기능 탑재)*1 | 타입-C(헤드폰 기능 탑재)*1 | 타입-C(헤드폰 기능 탑재)*1 | 타입-C(헤드폰 기능 탑재)*1 |
| OTG 인터페이스 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
개발 지원 |
||||
| 프로그래밍 언어 | 자바 | 자바 | 자바 | 자바 |
| 개발 지원 | iScan API(스캔 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캔 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캔 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캔 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 |
| 개발 도구 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 |
부품 |
||||
| 표준 부품 | USB 데이터 케이블*1, 전원 어댑터*1, 손목 스트랩*1, 기기용 스트랩*1, 배터리*1 | USB 데이터 케이블*1, 전원 어댑터*1, 손목 스트랩*1, 기기용 스트랩*1, 배터리*1 | USB 데이터 케이블*1, 손목 스트랩*1, 전원 어댑터*1 | USB 데이터 케이블*1, 손목 스트랩*1, 전원 어댑터*1, 기기용 스트랩*1, 배터리*1 |
| 선택 가능한 부품 | 전원 어댑터(급속 충전), 2-in-1 베이스 충전기, 다기능 5구 베이스, 충전 카드 홀더, 단일 충전기, 본체용 4구 충전기, 배터리 4구 충전기, 충전 핸들, 허리 파우치, 보호 필름, 보호 케이스 | 충전 카드 홀더, 단일 충전기, 본체 4구 충전기, 배터리 4구 충전기, 허리 가방, 보호 필름, 보호 케이스 | 웨이스트백, 보호 케이스 | 충전 거치대, 하단 충전기, 4구 충전 거치대, 4구 배터리 충전 거치대, 권총형 그립, 보호 케이스 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.