상세
| 모듈 | JM-T1 | JM-T1 프로 | JM-T2 | JM-T3 프로 | JM-T5 | JM-50P |
| 상상해 보세요 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
시스템 구성 | ||||||
| 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.2 GHz 64비트 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.4 GHz 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 |
| 운영체제 | 안드로이드 10.0 ( GMS ) | 안드로이드 14.0 (GMS) | Android12.0 ( GMS ) | 안드로이드 13.0 ( 에어 ) | 안드로이드 15.0 AER | 안드로이드 9.0 ( GMS ) /안드로이드 11.0 ( GMS ) |
| 메모리(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(표준) | 64GB + 4GB(표준) | 64GB + 4GB(표준), 128GB + 6GB(옵션) | 64GB + 4GB(표준), 128GB + 8GB(옵션) | 64GB + 6GB(표준), 128GB + 8GB(옵션) | 64GB+4GB(표준) |
| 심카드 | SIM 카드 슬롯 3개 중 2개가 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 기능을 지원합니다. * SIM 카드 슬롯 3개 중 2개: 두 장의 카드를 동시에 보관할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 가능합니다. Wi-Fi 전용 : SIM 사용 불가, 지원되지 않음 | 가용한 SIM 카드 슬롯 3개 중 2개를 선택하세요. 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 기능 지원 * 두 장의 카드를 동시에 삽입할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 가능합니다. Wi-Fi 전용 버전 : SIM 사용 불가, 지원되지 않음 | 세 개의 SIM 카드 슬롯 중 두 개는 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 기능을 지원합니다.* 세 개의 SIM 카드 슬롯 중 두 개: 동시에 두 장의 카드를 사용할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 가능합니다. | 세 개의 SIM 카드 슬롯 중 두 개는 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 기능을 지원합니다.* 세 개의 SIM 카드 슬롯 중 두 개: 동시에 두 장의 카드를 사용할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 가능합니다. Wi-Fi 전용 버전: SIM 없음, 지원되지 않음 | 가용한 SIM 카드 슬롯 3개 중 2개를 선택하세요. 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 기능 지원 * 두 장의 카드를 동시에 삽입할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 가능합니다. eSIM: 선택 사항 | 싱글 SIM 카드 |
| 확장 슬롯 | 마이크로 SD 카드(최대 256GB) Wi-Fi 전용: 확장 슬롯 미지원 | 마이크로 SD 카드(최대 512GB) Wi-Fi 전용 버전 : SIM 사용 불가, 지원되지 않음 | 마이크로 SD 카드(최대 256GB) | 마이크로 SD 카드(최대 2TB) | 마이크로 SD 카드(최대 512GB) | 마이크로 SD 카드(최대 256GB) |
| 디스플레이 화면 | 5.5인치, 해상도: 1440*720픽셀 | 5.5인치, 해상도: 1440*720픽셀, IPS | 6.21인치, 해상도: 1520*720픽셀 | 5.5인치, 해상도: 1440*720픽셀 IPS HD 화면, 밝기 400니트 지원 | 6인치, 해상도: 1440*720픽셀, IPS(표준) | 4.7인치, 해상도: 1280*720픽셀 |
| 터치 스크린 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 6인치, 해상도: 2160*1080 픽셀, IPS(옵션) | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 |
| 카메라 | 13MP 후면 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 5MP 전면 카메라 | 13MP 후면 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 5MP 전면 카메라 | 1600만 화소 후면 카메라 + 0.3백만 화소 보조 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 500만 화소 전면 카메라 | 13메가픽셀 후면 카메라, PDAF(표준) 지원; 5메가픽셀 전면 카메라; 16메가픽셀 후면 카메라, PDAF(옵션) 지원; 5메가픽셀 전면 카메라 | 산업용 정전식 터치스크린, 습한 손 작업/장갑 모드/멀티터치 지원 1600만 화소 후면 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 800만 화소 전면 카메라 | 13MP 후면 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 5MP 전면 카메라와 호환 가능 |
| 손전등 | 800mA 손전등 | 1개의 손전등 | 800mA 손전등 | 1개의 손전등 | 1개의 손전등 | 800mA 손전등 |
| 키패드 | 총 3개의 키, 측면 스캔 키*2, 측면 전원 키*1 | 총 6개의 키: 사이드 스캔 키 *2, 사이드 전원 키 *1, 음량 키 *2, 맞춤형 키 *1 | 총 5개의 키패드: 측면 스캔 키 *2, 측면 전원 키 *1, 측면 ±음량 키 *2 | 총 5개의 키패드: 스캔 키 *2, 전원 키 *1, ±음량 키 *2 | 총 6개의 키: 사이드 스캔 키 *2, 사이드 전원 키 *1, 음량 키 *2, 맞춤형 키 *1 | 총 9개의 키패드: 전면 키*4, 측면 스캔 키*2, 측면 전원 키*1, 측면 맞춤형 키*2 |
| 배터리 | 3.85V 리튬 배터리, 5000mAh 용량, 탈착 불가능 | 3.85V 리튬 배터리, 5000mAh 용량, 탈착식, 보조 배터리 지원 | 3.85V 리튬 배터리, 4500mAh, 탈착식 3.85V 리튬 배터리, 4200mAh, 탈착식, NFC 지원 | 3.85V 리튬 배터리, 5000mAh, 탈착식; *실행 표준: GB31241-2014 | 3.87V 리튬 배터리, 5100mAh, 탈착식, 보조 배터리(옵션) | 3.85V 리튬 배터리, 4000mAh, 탈착식 |
| 오디오 | 내장형 듀얼 마이크(노이즈 캔슬링 마이크) | 내장형 듀얼 마이크(노이즈 캔슬링 마이크) | 내장형 듀얼 마이크 | 내장 마이크 | 내장형 듀얼 마이크(노이즈 캔슬링 마이크) | 내장 마이크 |
| 충전 방법 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 10W 고속 충전 지원 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 충전, 9V/2A, 5V/3A 고속 충전 지원 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 |
| 알림 | 진동 알림/LED 알림/음성 알림 | 진동 알림/LED 알림/음성 알림 | 고출력 스피커/진동 알림/LED 알림/음성 알림 뒷면 지문 인식 지원 | 고출력 스피커/진동 알림/LED 알림 | 진동 알림/LED 알림/음성 알림 | 진동 알림/LED 알림/음성 알림 |
| 진동 모터 | 내장형 진동 모터 | 내장형 진동 모터 | 내장형 진동 모터 | 내장형 진동 모터 | 내장형 진동 모터 | 내장형 진동 모터 |
| 센서 | G-센서/ 근접 센서/ 빛 센서 | G-센서/근접 센서/광 센서, 옵션: 자이로스코프/지자기 센서/고정밀 기압계 | G-센서/근접 센서/광 센서/지자기 센서/자이로스코프 | G-센서/ 근접 센서/ 빛 센서 | 표준: G-센서/근접 센서/광센서/측면 지문; 옵션: 자이로스코프/지자기 센서/고정밀 기압계 | G-센서/ 근접 센서/ 빛 센서 |
| 인터컴 기능(옵션) | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 |
구조 파라미터 | ||||||
| 치수(길이*너비*높이) | 157mm*74mm*13.6mm | 160.7mm*74.9mm*15.4mm | 168mm*79mm*13.7mm | 162.2mm*78.5mm*15mm | 163mm*77.7mm*14.95mm(가장 두꺼운 부분: 17.8mm) | 150mm*73.5mm*16mm (헤드 두께는 24mm임) |
| 무게 | 230g(배터리 포함) | 278g(배터리 포함) | 288g(배터리 포함) | 288g(배터리 포함) | 290g(배터리 포함) | 230g(배터리 포함) |
통신 전송 | ||||||
| WWAN(네트워크 주파수) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8, CDMA :BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 Wi-Fi 전용 버전 : 사용 불가 | 중국 및 유라시아 버전: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 글로벌 버전: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 | 중국 및 유라시아 버전: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8 , CDMA BC0 ,TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 미국판: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5, CDMA BC0/BC1(미국) 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 | 글로벌 버전: 2G: B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G: FDD-LTE : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28A/B28B/B66 TDD-LTE :B34/B38/B39/B40/B41 Wi-Fi 전용 버전 : 사용 불가 | 중국 및 유라시아 버전: 4G:B1/B3/B5/B7/B8 글로벌 버전: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 | 중국어 및 유라시아 버전: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 미국판: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5, CDMA BC0/BC1 (미국) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| WWAN(데이터 서비스) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE Wi-Fi 전용 버전 : 사용 불가 | TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE WIFI 전용 버전: 지원되지 않음 | TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN 기능 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac (2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi-Fi), Wi-Fi 5G PA 앰프 지원 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 지원 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 지원, 5G 증폭기 | Wi-Fi 5(표준) : Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (듀얼밴드 Wi-Fi: 2.4G+5G), 고속 로밍 지원; Wi-Fi 6(옵션): Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w/ax(듀얼밴드 Wi-Fi: 2.4G+5G), Wi-Fi 6E(6GHz) 지원 : 5930~7110MHz), 고속 로밍 지원 | Wi-Fi 6; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/r/ac/ax/d/e/h/i/j/k/v/w; RF: 20/40/80 MHz 대역폭, 2*2MIMO, (2.4GHz + 5GHz 듀얼밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 지원 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v (2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 지원, Wi-Fi 5G PA 앰프 지원 |
| 블루투스 | 블루투스 5.0, BLE 지원 | 블루투스 5.0, BLE 지원 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.2, BLE 지원 | 블루투스 5.2, BLE 지원 | 블루투스 5.0 |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/GLONASS/BDS/AGPS/Galileo/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
환경 파라미터 | ||||||
| 작동 온도 | -20 ℃ - 60 ℃ *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | -20 ℃ - 60 ℃ *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | -20 ℃ - 55 ℃ *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | -20 ℃ - 50 ℃ *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | -20 ℃ - 60 ℃ *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | -20 ℃ - 60 ℃ *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. |
| 보관 온도 | -40 ℃ - 60 ℃( 배터리 없음 ) | -40°C ~ 60°C (배터리 제외) | -40 ℃ - 70 ℃ ( 배터리 없음 ) | -40 ℃ - 70 ℃ | -40 ℃ - 60 ℃ (배터리 제외) | -40 ℃ - 70 ℃ (배터리 제외) |
| 습도 | 0 - 95% (수분 응결 없음) | 0 - 95% (수분 응결 없음) | 0 - 95% (수분 응결 없음) | 0 - 95% (수분 응결 없음) | 0 - 95% (수분 응결 없음) | 0 - 95% (수분 응결 없음) |
| 드롭 사양 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 낙하하는 것 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 낙하하는 것 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 낙하하는 것 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 낙하하는 것 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 낙하하는 것 | 1.5m 높이에서 대리석 바닥으로 여러 번 떨어뜨리기 |
| 롤러 드롭 사양 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 | 500회 순환(1000회) 롤러를 0.5미터 높이에서 떨어뜨림 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 | |
| 내부 보호 | IP68 | IP67/IP65 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| ESD 보호 | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전), 서지 방지 설계 |
스캐닝 엔진 | ||||||
| 바코드 유형 | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. |
| 스캐닝 정확도 | ≥333만 | ≧ 3.33mil | ≥333만 | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≥333만 |
| 스캐닝 각도 | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° | 피치: ±60°; 스케일: ±45°; 틸트: 360° | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° |
| 시야각 | 수평 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° | 수평:44.3° , 수직:28.4° , 대각선:51° | 수평 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° | 수평 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° | 수평 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° | 수평: 44.3°, 수직: 28.4°, 대각선: 51° |
| 모션 오류 허용도 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
NFC(옵션) | ||||||
| 작동 주파수 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| 독서 거리 | 30mm 이내 | 40mm 이내 | 60mm 이내 | 35mm 이내 | 60mm 이내 | 30mm 이내 |
| 통신 프로토콜 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693/MIFARE/FeliCa/NFC 포럼 태그 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
통신 인터페이스 | ||||||
| USB 인터페이스 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 |
| OTG 인터페이스 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
개발 지원 | ||||||
| 프로그래밍 언어 | 자바 | 자바 | 자바 | 자바 | 자바 | 자바 |
| 개발 API | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캔 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 |
| 개발 도구 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 |
액세서리 | ||||||
| 표준 부속품 | USB 케이블*1, 손목 스트랩*1, 전원 어댑터*1 | USB 케이블*1, 뒷끈*1, 전원 어댑터*1, 배터리*1 | USB 케이블*1, 전원 어댑터*1, 기기 뒷면 스트랩*1, 배터리*1 | USB 케이블*1, 뒷끈*1, 전원 어댑터(5V/2A)*1, 배터리*1 | USB 케이블*1, 뒷끈*1, 전원 어댑터*1, 배터리*1 | USB 케이블*1, 전원 어댑터*1, 손목 스트랩*1, 배터리*1 |
| 옵션 액세서리 | 단일 충전 거치대, 4슬롯 충전 거치대, 허리 가방, 보호 케이스, 보호 필름 | 전원 어댑터(고속 충전), 2-in-1 충전 거치대, 4슬롯 충전 거치대, 다기능 5슬롯 거치대, 손목 스트랩, 허리 가방, 보호 케이스, 보호 필름 | 싱글 충전 거치대, 하단 충전기, 4슬롯 충전 거치대, 4슬롯 배터리 충전 거치대, 패니팩, 보호 필름, 보호 케이스, 핸드 스트랩 | 전원 어댑터(9V/2A), 2-in-1 충전 거치대, 다기능 5슬롯 베이스, 4슬롯 배터리 충전 거치대, 보호 필름, 보호 케이스, 단일 충전 거치대, 권총 그립 | 2-in-1 충전 거치대, 핸들 그립, 4슬롯 터미널 충전기, 4슬롯 배터리 충전 거치대, 보호 케이스, 보호 필름 | 단일 충전 거치대, 하단 충전기, 4슬롯 충전 거치대, 4슬롯 배터리 충전 거치대, 권총형 그립, 허리 가방, 보호 필름, 보호 케이스, 2-in-1 충전 거치대 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.


