상세
| 모듈 | JM-K3 프로 | JM-i3 프로 | JM-K8 프로 |
| 상상해 보세요 | ![]() | ![]() | ![]() |
시스템 구성 | |||
| 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 쿼드코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.45GHz 고성능 프로세서 |
| 운영체제 | 안드로이드 14.0 (GMS) | 안드로이드 10.0 | 안드로이드 14.0 |
| 메모리(ROM+RAM) | 64GB+4GB(표준) | 32GB + 3GB(표준), 64GB + 4GB(옵션) | 64GB + 4GB (표준) |
| 심카드 | 싱글 SIM 카드 | 싱글 SIM 카드 | 듀얼 나노 SIM 카드 Wi-Fi 전용 버전: SIM 없음, 지원되지 않음 |
| 확장 슬롯 | 마이크로 SD 카드(최대 512GB) | 마이크로 SD 카드(최대 128GB) | |
| 디스플레이 화면 | 4인치, 해상도: 800*480픽셀 | 3.2인치, 해상도: 800*480픽셀 | 4인치, 해상도: 800*480 픽셀 IPS HD 레티나 스크린 |
| 터치 스크린 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 산업용 정전식 터치스크린, 습한 손 작업/장갑 모드/멀티터치 지원 |
| 카메라 | 8MP 후면 카메라(기본); 13MP 카메라(옵션) | 800만 화소 후면 카메라(옵션으로 1300만 화소), 자동 초점 지원 | 13메가픽셀 후면 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 5메가픽셀 전면 카메라 |
| 손전등 | 800mA 손전등 | 800mA 손전등 | 800mAh 손전등 |
| 키패드 | 28개의 키패드: 전면 키*24, 측면 스캔 키*2, 측면 전원 키*1, 측면 맞춤 키*1 | 총 25개의 키패드: 전면 키 *21, 측면 스캔 키 *2, 측면 전원 키 *1, 측면 맞춤형 키 *1 | 버전 A, 총 34개 키: 전면 키*29, 측면 스캔 키*2, 측면 ±음량 키*2, 측면 맞춤형 키*1 버전 B, 총 43개 키: 앞쪽 키*38, 측면 스캔 키*2, 측면 ±음량 키*2, 측면 맞춤형 키*1 |
| 배터리 | 3.85V 리튬 배터리, 5000mAh 용량, 탈착식, 보조 배터리 지원 | 3.85V 리튬 배터리, 3000mAh, 탈착 가능 | 3.7V 리튬 배터리, 6700mAh, 탈착식, 보조배터리 지원. 실행 기준: GB31241-2022 |
| 오디오 | 내장 마이크 | 내장 마이크 | 내장형 듀얼 마이크(노이즈 캔슬링 마이크) |
| 충전 방법 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 |
| 알림 | 고출력 스피커/진동 알림/LED 알림 | 고출력 스피커 알림/진동 알림/LED 알림/음성 알림 | 고출력 스피커/3면 스캔 LED 알림/진동 알림/충전 LED 알림 |
| 진동 모터 | 내장 진동 모터 | 내장 진동 모터 | 내장 진동 모터 |
| 센서 | G-센서/근접 센서/광 센서/자이로스코프/지자기 센서(옵션) | G-sensor | 중력 센서(G-센서), 근접 센서, 빛 센서, 지자기 센서(옵션), 자이로스코프(옵션), 기압계(옵션) |
| 인터컴 기능(옵션) | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 |
구조 파라미터 | |||
| 치수(길이*너비*높이) | 162mm*68mm*19mm(틸트 앵글 버전의 가장 두꺼운 부분은 29.4mm입니다) | 166mm*54mm*23.9mm | 205mm*76mm*31mm |
| 무게 | 278g(배터리 포함) | 238g(배터리 포함) | 440g(배터리 포함) |
통신 전송 | |||
| WWAN(네트워크 주파수) | 중국 및 유라시아 버전: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 글로벌 버전: 4G:B1/B3/B5/B7/B8/B40 | 중국 및 유라시아 버전: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8 4G:FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE : B34/B38/B39/B40/B41 미국판: 2G:B2/B3/B5 3G:B1/B2/B4/B5 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 | 글로벌 버전: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B24A/B28A/B66, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN(데이터 서비스) | TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN 기능 | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w RF: 20/40/80 MHz 대역폭(2.4GHz + 5GHz 듀얼밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 지원 | Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w RF: 20/40/80 MHz 대역폭(2.4GHz + 5GHz 듀얼밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 지원 | Wi-Fi5(표준):a/b/d/e/g/h/i/k/n/r/v/w/ac, 20/40/80MHz Wi-Fi6(옵션):a/b/d/e/g/j/i/k/n/r/v/w/ac/ax, 20/40/80MHz, 2x2 MIMO |
| 블루투스 | 블루투스 5.0, BLE 지원 | 블루투스 5.0, BLE 지원 | 블루투스 5.0, BLE 지원 |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS |
환경 파라미터 | |||
| 작동 온도 | -20°C ~ 60°C | -20 ℃ -55 ℃ | -20°C ~ 60°C |
| *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | *저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | * 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | |
| 보관 온도 | -40°C ~ 70°C (배터리 제외) | -40 ℃ -70 ℃ (배터리 전용) | -40°C ~ 70°C |
| 습도 | 0 - 95% (수분 응결 없음) | 0 -95% (결로 없음) | 0 - 95% (수분 응결 없음) |
| 드롭 사양 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 떨어뜨리기 | 1.5m 높이에서의 다중 낙하 내구성 | 1.8m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 낙하하는 것 |
| 롤러 드롭 사양 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 | |
| 내부 보호 | IP67 | IP54 | IP68 |
| ESD 보호 | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±80V(접촉 방전) |
스캐닝 엔진 | |||
| 바코드 유형 | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. |
| 스캐닝 정확도 | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≥333만 |
| 스캐닝 각도 | 피치: ±60°; 스케일: ±45°; 틸트: 360° | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° | 피치: ±60°, 스케일: ±45°, 틸트: 360° |
| 시야각 | 수평:44.3° , 수직:28.4° , 대각선:51° | 수평 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° | 수평: 44.3°, 수직: 28.4°, 대각선: 51° |
| 모션 오류 허용도 | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
NFC(옵션) | |||
| 작동 주파수 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| 독서 거리 | 20mm 이내 | 20mm 이내 | 40mm 이내 |
| 통신 프로토콜 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
통신 인터페이스 | |||
| USB 인터페이스 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 | 통신 인터페이스 |
| 충전 인터페이스 | 8핀 충전 인터페이스 | ||
| OTG 인터페이스 | 지원 | 지원 | 지원 |
개발 지원 | |||
| 프로그래밍 언어 | 자바 | 자바 | 자바 |
| 개발 API | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScanAPI(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 |
| 개발 도구 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 |
액세서리 | |||
| 표준 부속품 | USB 케이블*1, 전원 어댑터*1, 기기 뒷면 스트랩*1, 배터리*1 | USB 케이블*1, 손목 스트랩*1, 전원 어댑터*1, 배터리*1 | USB 케이블*1, 손목 스트랩*1, 전원 어댑터*1, 기기 뒷면 스트랩*1, 배터리*1 |
| 옵션 액세서리 | 단일 충전 거치대, 하단 충전기, 4슬롯 충전 거치대, 4슬롯 배터리 충전 거치대, 페니 팩, 핸드 스트랩, 보호 필름 , 보호 케이스 | 전원 어댑터(고속 충전), 2-in-1 충전 거치대, 4슬롯 배터리 충전 거치대, 다기능 5슬롯 거치대, 손목 스트랩, 보호 필름, 보호 케이스 | 전원 어댑터(고속 충전), 2-in-1 충전 거치대, 단일 충전 거치대, 하단 충전기, 4슬롯 충전 거치대, 4슬롯 배터리 충전 거치대, 권총 그립, 보호 케이스 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.