상세
■ 제품 사양
| 제품 이미지 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 모델 번호 | F4-1000C(1.3m) | F4-1000C(2m) | F4-1000C(3m) | F4-1500C(1.3m) | F4-2000C(1.5m) | F4-2000C(3m) | F4-2000C(4.5m) | F4-2000C(5m) | F4-3000C(1.5m) | F4-3000C(3m) | F4-3000C(6m) | F4U-600C(2m) | F4U-1000C(2m) |
| 정격 하중(kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 600 | 1000 |
| 최대 리프트 높이(mm) | 1300 | 2000 | 3000 | 1300 | 1500 | 3000 | 4500 | 5000 | 1500 | 3000 | 6000 | 2000 | 2000 |
| 최소 통로 폭(m) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.4 | 2.1 | 2.1 |
| 네비게이션 방식 | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM | 2D/3D LSLAM |
| 운동 방식 | 차속 차이 주행 | 차속 차이 주행 | 차속 차이 주행 | 차속 차이 주행 | 차속 차이 주행 | 차속 차이 주행 | 차속 차이 주행 | 차속 차이 주행 | 차속 차이 주행 | 차속 차이 주행 | 차속 차이 주행 | 전방향 주행 | 전방향 주행 |
| 외형 치수 L*W*H(mm) | 1654*990*1990 | 1653*990*1984 | 1653*990*2434 | 1653*990*1984 | 1867*996*2161 | 1867*996*2161 | 1867*996*2161 | 1936*1109*2330 | 2358*1172*2434 | 2353*1172*2411 | 2358*1172*3139 | 1653*990*1990 | 1653*990*1990 |
| 정격 운전 속도(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 |
| 안전 구성 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 | 레이저 장애물 회피 + 물리적 충돌 방지 |
| 위치 정확도(mm, °) | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 |
| 충전 시간(h) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | 2~3 | ≤2 | ≤2 |
| 정격 운전 조건 하에서의 작동 시간(h) | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 | 6~8 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.