FMR(지게차 이동 로봇)
FMR은 표준 통로/팔레트의 자동 이송에 중점을 둡니다. 고정밀 레이저 SLAM 내비게이션, 비전 내비게이션 등을 채택하고 있습니다.
상세
■ 제품 소개
FMR은 표준 통로/팔레트의 자동 이송에 중점을 둡니다. 고정밀 레이저 SLAM 내비게이션, 비전 내비게이션 등을 채택하고 있습니다.
■ 제품 매개변수
| 이미지 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 카테고리 | F3-1500 | F4-1000C | F5-1600 | F1-300T | F1-500T | F1-1000U | F3-3000 | F4-2000 |
| 정격 하중 (kg) | 1500 | 1000 | 1600 | 300 | 500 | 600 | 3000 | 2000 |
| 최대 리프팅 높이(mm) | 200 | 2031 | 3000 | 340 | 400 | 2044 | 200 | 2500 |
| 최소 통로 폭(m) | 2.1 | 2.052 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.4 |
| 리프팅 속도(적재/무부하) (mm/s) | 25/25 | 100/135 | 120/150 | 50/50 | 50/50 | 100/135 | 30/30 | 110/140 |
| 네비게이션 | 레이저 SLAM | 레이저 SLAM | 레이저 SLAM | 레이저 SLAM | 레이저 SLAM | 레이저 SLAM | 레이저 SLAM | 레이저 SLAM |
| 이동 모드 | 스티어링 휠 운전 | 스티어링 휠 운전 | 스티어링 휠 운전 | Omni-directional | Omni-directional | Omni-directional | 스티어링 휠 운전 | 스티어링 휠 운전 |
| 치수 L*W*H (mm) | 1632*870*1990 | 1640*990*1990 | 2288*1200*2219 | 1093*745*1940 | 1567*800*1940 | 1640*990*1990 | 1716*950*1985 | 1890*1000*2215 |
| 정격 속도(m/s) | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 |
| 안전 보호 | 레이저 + 물리적 장애물 회피 | 레이저 + 물리적 장애물 회피 | 레이저 + 물리적 장애물 회피 | 레이저 + 물리적 장애물 회피 | 레이저 + 물리적 장애물 회피 | 레이저 + 물리적 장애물 회피 | 레이저 + 물리적 장애물 회피 | 레이저 + 물리적 장애물 회피 |
| 위치 정확도 (mm,°) | ±10, ±1 | ±10, ±1 | ±10, ±1 | ±10, ±1 | ±10, ±1 | ±10, ±1 | ±10, ±1 | ±10, ±1 |
| 충전 시간(h) | ≤2 | ≤2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ≤2 |
| 실행 시간(h) | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.