상세
| 모듈 | JM-P1 | JM-P1 미니 |
| 이미지 | ![]() | ![]() |
시스템 구성 | ||
| 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 |
| 운영체제 | 안드로이드 11, 안드로이드 13(GMS) | 안드로이드 13.0 |
| 메모리(ROM+RAM) | 64GB + 4GB (표준) | 64GB + 4GB (표준) |
| 심카드 | SIM 카드 슬롯 3개 중 2개가 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 지원됩니다. **SIM 카드 슬롯 3개 중 2개: 두 장의 카드를 동시에 보관할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 가능합니다. | SIM 카드 슬롯 3개 중 2개는 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 기능을 지원합니다. *SIM 카드 슬롯 3개 중 2개: 두 장의 카드를 동시에 삽입할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 가능합니다. |
| 확장 슬롯 | 마이크로 SD 카드(최대 256GB) | 마이크로 SD 카드(최대 512GB) |
| 디스플레이 화면 | 10.1인치, 해상도: 1920*1200픽셀 | 8인치, 해상도: 1280*800 픽셀 |
| 터치 스크린 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 산업용 정전식 터치스크린, 습한 손 작업/장갑 모드/멀티터치 작동 지원 |
| 카메라 | 13메가픽셀 후면 카메라, 자동 초점/PDAF 지원; 8메가픽셀 전면 카메라 | 13메가픽셀 후면 카메라, PDAF/자동 초점 지원; 8메가픽셀 전면 카메라 |
| 손전등 | 800mA 손전등 | 1개의 손전등 |
| 키보드 | 총 4개의 키패드: 스캔 키 *1, 전원 키 *1, 음량 키 *2 | 총 5개의 키패드: 전면 스캔 키 *2, 상단 전원 키 *1, 상단 음량 키 *2 |
| 배터리 | 3.85V 리튬 배터리, 10000mAh 용량, 탈착식, 보조 배터리 지원 | 3.85V 리튬 배터리, 7000mAh 내장 |
| 오디오 | 내장형 듀얼 마이크 | 마이크 |
| 충전 방법 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 충전, DC 전원 인터페이스 및 핀 포트 충전 지원, 18W 고속 충전 지원 |
| 알림 | 진동 알림/LED 알림/고출력 스피커/음성 알림 | 진동 알림/LED 알림/고출력 스피커/음성 알림 |
| 진동 모터 | 내장형 진동 모터 | 내장형 진동 모터 |
| 센서 | G-센서/근접 센서/광센서/지자기 센서/자이로스코프 | G-센서/근접 센서/광 센서/지자기 센서/자이로스코프 |
| 인터컴 기능(옵션) | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 |
구조 파라미터 | ||
| 치수(길이*너비*높이) | 244.8mm * 163.6mm * 14.9mm | 217mm*145mm*13.3mm |
| 무게 | 879g(배터리 포함) | 580g(배터리 포함) |
통신 전송 | ||
| WWAN(네트워크 주파수) | 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B2/B5/B8 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B2/B5/B8 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41 |
| WWAN(데이터 서비스) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | (옵션 1: 음성 및 데이터 가능; 옵션 2: 데이터 전용 버전) |
| WLAN 기능 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/r/ac(2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi-Fi) | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 지원 |
| 블루투스 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.0 BLE |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
환경 파라미터 | ||
| 작동 온도 | -10 ℃ - 50 ℃ | -10 ℃ - 50 ℃ |
| *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | |
| 보관 온도 | -30 ℃ - 70 ℃( 배터리 미포함 ) | -30 ℃ - 70 ℃ (배터리 없음) |
| 습도 | 10% - 95% (수분 응결 없음) | 10%~95% (수분 응결 없음) |
| 드롭 사양 | 1.2m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 떨어뜨림 | 1.2m 높이에서의 다중 낙하 내구성 |
| 롤러 드롭 사양 | 0.5미터 높이에서 롤러를 300회 떨어뜨리는 테스트 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 |
| 내부 보호 | IP65 | IP65 |
| ESD 보호 | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) |
스캐닝 엔진 | ||
| 바코드 유형 | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. |
| 스캐닝 정확도 | ≥333만 | ≧ 3.33mil |
| 스캐닝 각도 | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° |
| 시야각 | 수평 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° | 수평 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° |
| 모션 오류 허용도 | 8m/s | 8m/s |
NFC(옵션) | ||
| 작동 주파수 | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| 독서 거리 | 60mm 이내 | 40mm 이내 |
| 통신 프로토콜 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
통신 인터페이스 | ||
| USB 인터페이스 | Type-C(헤드셋 기능 포함) *1, Type-A USB 2.0 *1, 마이크로 HDMI 인터페이스 *1 | 타입-C 3.0(헤드셋 기능 포함) *1, 타입-A USB 2.0*1, 마이크로 HDMI 인터페이스 *1 |
| 전원 인터페이스 | DC 전원 인터페이스*1 | |
| OTG 인터페이스 | 지원 | 지원 |
개발 지원 | ||
| 프로그래밍 언어 | 자바 | 자바 |
| 개발 API | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 |
| 개발 도구 | Eclipse/Android 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 |
액세서리 | ||
| 표준 부속품 | USB 케이블*1, 기기 뒷면 스트랩*1, 전원 어댑터*1, 배터리*1 | USB 케이블*1, 기기 뒷면 스트랩*1, 전원 어댑터*1 |
| 옵션 액세서리 | 충전 도크, 확장 도크, 보호 필름 | 전원 어댑터(고속 충전), 충전 도크, 확장 도크, 보호 필름, 다기능 거치대 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.