상세
| 모듈 | JM-55HC | JM-T2HC |
| 이미지 | ![]() | ![]() |
시스템 구성 | ||
| 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 |
| 운영체제 | 안드로이드 11.0 (GMS) | 안드로이드 12.0 GMS |
| 메모리(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(표준) ) | 64GB + 4GB(표준), 128GB+6GB(옵션) |
| 심카드 | 싱글 SIM | SIM 카드 슬롯 3개 중 2개가 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 지원합니다. * SIM 카드 슬롯 3개 중 2개: 두 장의 카드를 동시에 보관할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 가능합니다. |
| 확장 슬롯 | 마이크로 SD 카드(최대 256GB) | 4G: 마이크로 SD 카드(최대 256GB) 5G: 마이크로 SD 카드(최대 1TB) |
| 디스플레이 화면 | 4.7인치, 해상도: 1280*720픽셀 | 6.21인치, 해상도: 1520*720픽셀 |
| 터치 스크린 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 |
| 카메라 | 13MP 후면 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 5MP 전면 카메라와 호환 가능 | 1600만 화소 후면 카메라 + 0.3백만 화소 보조 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 500만 화소 전면 카메라 |
| 손전등 | 800mA 손전등 | 800mA 손전등 |
| 키보드 | 9개의 키패드: 전면 키*4, 측면 스캔 키*2, 측면 전원 키*1, 측면 맞춤형 키*2 | 총 5개의 키패드: 측면 스캔 키 *2, 측면 전원 키 *1, 측면 ±음량 키 *2 |
| 배터리 | 3.85V 리튬 배터리, 4000mAh, 탈착식 | 3.85V 리튬 배터리, 4500mAh, 탈착식 |
| 3.85V 리튬 배터리, 4200mAh, 탈착식, NFC 지원, 무선 충전 가능 | ||
| 오디오 | 내장 마이크 | 내장형 듀얼 마이크 |
| 충전 방법 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 충전 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 |
| 알림 | 진동 알림/LED 알림/음성 알림 | 진동 알림/LED 알림/고출력 스피커/음성 알림 |
| 진동 모터 | 내장 진동 모터 | 내장형 진동 모터 |
| 지문 인식 | 뒷면 지문 인식 지원 | |
| 센서 | G-센서/근접 센서/빛 센서 | G-센서/근접 센서/광 센서/지자기 센서/자이로스코프 |
| 인터컴 기능(옵션) | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 |
구조 파라미터 | ||
| 치수(길이*너비*높이) | 150mm*73.5mm*16mm(헤드 두께 24mm) | 168mm*79mm*13.7mm |
| 무게 | 230g(배터리 포함) | 288g(배터리 포함) |
통신 전송 | ||
| WWAN(네트워크 주파수) | 중국 및 유라시아 버전 : 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 미국판 : 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5 , CDMA&EVDO : BC0/BC1(미국) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 | 중국 및 유라시아 버전: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 , TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 미국판: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5 , CDMA&EVDO : BC0/BC1(미국) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| WWAN(데이터 서비스) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN 기능 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v (2.4G + 5G 듀얼) 밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 및 Wi-Fi 5G PA 앰프 지원 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/r(2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 지원, 5G PA 앰프 |
| 블루투스 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.0, BLE |
| PSAM 카드 | 지원 | |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS |
환경 파라미터 | ||
| 작동 온도 | -20 ℃ - 60 ℃ | -20 ℃ - 55 ℃ |
| *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | |
| 보관 온도 | -40 ℃ - 70 ℃ (배터리 제외) | -40 ℃ - 70 ℃ (배터리 제외) |
| 습도 | 0 - 95% (수분 응결 없음) | 0 - 95% (수분 응결 없음) |
| 드롭 사양 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 떨어뜨리기 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 떨어뜨리기 |
| 롤러 드롭 사양 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 | |
| 내부 보호 | IP67 | IP67 |
| ESD 보호 | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전), 서지 보호 설계 | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) |
스캐닝 엔진 | ||
| 바코드 유형 | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. |
| 스캐닝 정확도 | ≥333만 | ≥333만 |
| 스캐닝 각도 | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° |
| 시야각 | 수평: 44.3°; 수직: 28.4°; 대각선: 51° | 수평 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° |
| 모션 오류 허용도 | 8m/s | 8m/s |
NFC(옵션) | ||
| 작동 주파수 | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| 독서 거리 | 30mm 이내 | 60mm 이내 |
| 통신 프로토콜 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
통신 인터페이스 | ||
| USB 인터페이스 | 타입-C(헤드셋 기능 포함)*1 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 |
| OTG 인터페이스 | 지원 | 지원 |
개발 지원 | ||
| 프로그래밍 언어 | 자바 | 자바 |
| 개발 API | iScan API(스캔 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캔 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 |
| 개발 도구 | Eclipse/Android 스튜디오 | Eclipse/Android 스튜디오 |
액세서리 | ||
| 표준 부속품 | USB 케이블*1, 전원 어댑터*1, 손목 스트랩*1, 배터리*1 | USB 케이블*1, 전원 어댑터*1, 기기 뒷스트랩*1, 배터리*1 |
| 옵션 액세서리 | 싱글 충전 거치대, 2-in-1 충전 거치대, 하단 충전기, 4슬롯 충전 거치대, 4슬롯 배터리 충전 거치대, 패니팩, 보호 필름, 권총 손잡이, 보호 케이스 | 전원 어댑터(고속 충전), 2-in-1 충전 거치대, 다기능 5슬롯 베이스, 단일 충전 거치대, 하단 충전기, 4슬롯 충전 거치대, 4슬롯 배터리 충전 거치대, 패니팩, 보호 필름, 핸드 스트랩*1 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.

