상세
| 모델 번호 | JM-55HC | JM-T2HC |
| 사진 |
|
|
시스템 구성 |
||
| 프로세서 | 8코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 8코어 2.0GHz 고성능 프로세서 |
| 운영체제 | 안드로이드 11.0(GMS) | 안드로이드 12.0 GMS |
| 메모리(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(표준) | 64GB + 4GB(표준), 128GB + 6GB(옵션) |
| 심 | 싱글 SIM 카드 | 세 개의 SIM 카드 슬롯 중 두 개는 듀얼심 지원을 제공합니다. * 세 개의 SIM 카드 슬롯 중 두 개: 두 장의 카드를 동시에 삽입할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 |
| 확장 슬롯 | 마이크로 SD 카드(최대 256GB) | 4G: 마이크로 SD 카드(최대 256GB) 5G: 마이크로 SD 카드(최대 1TB) |
| 디스플레이 | 4.7인치, 해상도: 1280*720픽셀 | 6.21인치, 해상도: 1520×720픽셀 |
| 터치스크린 | 산업용 정전식 터치스크린으로, 습한 손 조작·장갑 모드·멀티터치·제스처 조작을 지원합니다. | 산업용 정전식 터치스크린으로, 습한 손 조작·장갑 모드·멀티터치·제스처 조작을 지원합니다. |
| 카메라 | 1300만 화소 후면 카메라로, 자동 초점/PDAF를 지원하며 500만 화소 전면 카메라와도 호환됩니다. | 1,600만 화소 후면 카메라 + 30만 화소 보조 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 500만 화소 전면 카메라 |
| 플래시 | 800밀리암페어 플래시 | 800밀리암페어 플래시 |
| 키보드 | 9개의 키: 전면 키 4개, 측면 스캔 키 2개, 측면 전원 키 1개, 측면 사용자 지정 키 2개 | 총 5개의 버튼: 측면 스캔 버튼*2, 측면 전원 버튼*1, 측면 ± 음량 버튼*2 |
| 배터리 | 3.85V 리튬 배터리, 용량 4000mAh, 탈착식 | 3.85V 리튬 배터리, 용량 4500mAh, 탈착식 |
| 3.85V 리튬 배터리, 용량 4200mAh, 탈착식, NFC 지원, 무선 충전 지원 | ||
| 오디오 | 내장 마이크 | 내장형 듀얼 마이크 |
| 충전 방식 | Type-C 충전 및 핀형 단자 충전을 지원하며, 18W 고속 충전을 지원합니다. | Type-C 충전 및 핀형 단자 충전을 지원하며, 18W 고속 충전을 지원합니다. |
| 알림 | 진동 알림/LED 알림/음성 알림 | 진동 알림/LED 알림/고출력 스피커/음성 알림 |
| 진동 모터 | 내장 진동 모터 | 내장 진동 모터 |
| 지문 인식 | 뒷면 지문 인식 지원 | |
| 센서 | 중력 센서/근접 센서/광센서 | 중력 센서/근접 센서/광센서/지자기 센서/자이로스코프 |
| 인터컴 기능(옵션) | 원클릭 PTT 통화 지원 | 원클릭 PTT 통화 지원 |
구조 파라미터 |
||
| 크기(길이*너비*높이) | 150mm×73.5mm×16mm(헤드 두께 24mm) | 168밀리미터×79밀리미터×13.7밀리미터 |
| 무게 | 230g(배터리 포함) | 288g(배터리 포함) |
통신 전송 |
||
| WWAN(네트워크 주파수) | 중국과 유라시아판 : 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 미국판 : 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5 , CDMA&EVDO : BC0/BC1(미국) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
중국과 유라시아판: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 , TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 미국판: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5 , CDMA&EVDO : BC0/BC1(미국) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| 무선 광역망(데이터 서비스) | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| 무선 근거리 통신망 기능 | 와이파이 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v(2.4G + 5G 듀얼밴드) 주파수 대역 Wi‑Fi), 빠른 로밍 및 Wi‑Fi 5G PA 증폭기를 지원합니다. | Wi‑Fi 802.11a/b/g/n/ac/r(2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi‑Fi), 고속 로밍 지원, 5G PA 증폭기 |
| 블루투스 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.0, BLE |
| PSAM 카드 | 지원 | |
| 위성항법장치 | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS |
환경 파라미터 |
||
| 작업 온도 | -20℃ - 55℃ | -20℃ - 55℃ |
| *안전을 위해 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | *안전을 위해 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | |
| 보관 온도 | -40℃ - 70℃(배터리 미포함) | -40℃ - 70℃ (배터리 미포함) |
| 습도 | 0 - 95%(수분 응결 없음) | 0 - 95%(수분 응결 없음) |
| 다운그레이드 사양 | 1.5미터 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 추락 | 1.5미터 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 추락 |
| 롤러 하강 규격 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1,000회 낙하시킴 | |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 정전기 보호 | ±15kV(공기 방전), ±8kV(접촉 방전), 서지 보호 설계 | ±15kV(공기 방전), ±8kV(접촉 방전) |
스캐너 엔진 |
||
| 바코드 유형 | 1차원/2차원 바코드 스캔을 지원합니다. | 1차원/2차원 바코드 스캔을 지원합니다. |
| 스캔 정확도 | ≥333만 | ≥333만 |
| 스캔 각도 | 俯仰: ±60° ; 편향 : ±45° ; 회전 : 360° | 俯仰: ±60° ; 편향 : ±45° ; 회전 : 360° |
| 시각 | 수평: 44.3°; 수직: 28.4°; 대각선: 51° | 수평의 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° |
| 운동 오차 허용치 | 8m/s | 8m/s |
NFC(옵션) |
||
| 작업 주파수 | 13.56메가헤르츠 | 13.56메가헤르츠 |
| 읽기 거리 | 30밀리미터 이내 | 60밀리미터 이내 |
| 통신 프로토콜 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
통신 인터페이스 |
||
| USB 포트 | 타입-C(헤드폰 기능 탑재)*1 | 타입-C(헤드폰 기능 탑재)*1 |
| OTG 인터페이스 | 지원 | 지원 |
개발 지원 |
||
| 프로그래밍 언어 | 자바 | 자바 |
| API 개발 | iScan API(스캔 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캔 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 |
| 개발 도구 | Eclipse/Android 스튜디오 | Eclipse/Android 스튜디오 |
부품 |
||
| 표준 부품 | USB 데이터 케이블*1, 전원 어댑터*1, 손목 스트랩*1, 배터리*1 | USB 데이터 케이블*1, 전원 어댑터*1, 기기 스트랩*1, 배터리*1 |
| 선택 가능한 부품 | 단일 충전 거치대, 2-in-1 충전 거치대, 하단형 충전기, 4구 충전 거치대, 4구 배터리 충전 거치대, 허리 가방, 보호 필름, 권총 그립, 보호 케이스 | 전원 어댑터(급속 충전), 2-in-1 충전 거치대, 다기능 5구 베이스, 단일 충전 거치대, 하단형 충전기, 4구 충전 거치대, 4구 배터리 충전 거치대, 허리 가방, 보호 필름, 손목 스트랩*1 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.