상세
| 모듈 | JM-T1 UHF | JM-T2 UHF | JM-T2X | JM-50 UHF |
| 이미지 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
시스템 구성 | ||||
| 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 | 옥타코어 2.0GHz 고성능 프로세서 |
| 운영체제 | 안드로이드 14.0 (GMS) | Android12.0 ( GMS ) | Android12.0 ( GMS ) | 안드로이드 9.0 ( GMS ) 안드로이드 11.0(GMS) |
| 메모리(ROM+RAM) | 64GB + 4GB(표준) | 64GB + 4GB(표준), 128GB + 6GB(옵션) | 64GB + 4GB(표준), 128GB + 6GB(옵션) | 16GB + 2GB(표준), 64GB + 4GB(옵션) |
| 심카드 | 가용한 SIM 카드 슬롯 3개 중 2개를 선택하여 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 기능을 지원합니다. * 두 장의 카드를 동시에 삽입할 수 있습니다: 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 | SIM 카드 슬롯 3개 중 2개는 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 기능을 지원합니다. *SIM 카드 슬롯 3개 중 2개: 동시에 두 장의 카드를 보관할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 가능합니다. | SIM 카드 슬롯 3개 중 2개는 듀얼 SIM 및 듀얼 대기 기능을 지원합니다. * SIM 카드 슬롯 3개 중 2개: 동시에 두 장의 카드를 보관할 수 있으며, 나노 SIM 카드 + 나노 SIM 카드 / 나노 SIM 카드 + TF 카드 가능합니다. | 싱글 SIM 카드 |
| 확장 슬롯 | 마이크로 SD 카드(최대 256GB) | 마이크로 SD 카드(최대 256GB) | 마이크로 SD 카드(최대 256GB) | 마이크로 SD 카드(최대 256GB) |
| 디스플레이 화면 | 5.5인치, 해상도: 1440*720픽셀 | 6.21인치, 해상도: 1520*720픽셀 | 6.21인치, 해상도: 1520*720픽셀 | 4.7인치, 해상도: 1280*720픽셀 |
| 터치 스크린 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 | 산업용 정전식 스크린, 물에 젖은 손 조작/장갑 모드/멀티터치/제스처 조작 지원 |
| 카메라 | 13MP 최상급 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 5MP 전면 카메라; | 1600만 화소의 최상급 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 500만 화소 전면 카메라; | 1600만 화소 최상급 카메라, 자동 초점/PDAF 지원; 500만 화소 전면 카메라 | 13메가픽셀 후면 카메라, 자동 초점/PDAF 지원, 5메가픽셀 전면 카메라와 호환됨 |
| 손전등 | 800mA 손전등 | 800mA 손전등 | 800mA 손전등 | 800mA 손전등 |
| 키패드 | 총 7개의 키패드: 스캔 키 *2, 전원 키 *1, 음량 키 *2, 권총 방아쇠 *1, 맞춤형 키 *1 | 총 6개의 키패드: 스캔 키 *2, 전원 키 *1, 음량 키 *2, 권총 방아쇠 *1 | 총 5개의 키패드: 스캔 키 *2, 전원 키 *1, 음량 키 *2 | 총 9개의 키패드: 전면 키*4, 측면 스캔 키*2, 전원 키*1, 측면 맞춤 키*2 |
| 배터리 | 메인 유닛: 3.8V 리튬 배터리, 5000mAh(옵션) 표준: GB31241-2022 피스톨 그립: 3.6V 리튬 배터리, 6700mAh, 탈착식 | 메인 유닛: 3.85V 리튬 배터리, 4500mAh 내장 피스톨 그립: 3.6V 리튬 배터리, 6700mAh, 탈착식 | 3.85V 리튬 배터리, 4500mAh, 탈착식(표준) 3.85V 리튬 배터리, 4500mAh 용량, 탈착식, NFC 지원(옵션) | 메인 유닛: 3.85V 리튬 배터리, 4000mAh, 탈착 가능 피스톨 그립: 3.6V 리튬 배터리, 5200mAh 용량, 탈부착 불가능 |
| 오디오 | 내장 마이크(노이즈 캔슬링 마이크) | 내장 마이크 | 내장 마이크 | 내장 마이크 |
| 충전 방법 | Type-C 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 및 핀 포트 충전, 18W 고속 충전 지원 | Type-C 및 핀 포트 충전, 24W 고속 충전 지원 |
| 알림 | 진동 알림/LED 알림/고출력 스피커/음성 알림 | 진동 알림/LED 알림/고출력 스피커/음성 알림 | 진동 알림/LED 알림/고출력 스피커/음성 알림 | 진동 알림/LED 알림/음성 알림 |
| 진동 모터 | 내장형 진동 모터 | 내장형 진동 모터 | 내장형 진동 모터 | 내장형 진동 모터 |
| 센서 | G-센서/근접 센서/광 센서/지자기 센서/자이로스코프 | G-센서/근접 센서/광 센서/지자기 센서/자이로스코프 | G-센서/근접 센서/광 센서/지자기 센서/자이로스코프 | G-센서/근접 센서/빛 센서 |
| 인터컴 기능(옵션) | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 | 원버튼 PTT 통화 지원 |
| 냉각 팬(옵션) | 내장 냉각 팬 | |||
구조 파라미터 | ||||
| 치수(길이*너비*높이) | 168mm*79mm*145mm(쉴드 폭 97mm) | 168mm*97mm*145mm(쉴드 폭 97mm) | 168mm*79mm*13.7mm(가장 두꺼운 부분 25mm) | PDA + 권총 손잡이: 175mm*89mm*165mm; 권총 손잡이는 탈착 가능합니다. |
| 무게 | 505g(배터리 제외) | 691.5g(배터리 포함) | 332.5g(배터리 포함) | PDA(배터리 포함)+ 권총 손잡이(RFID 포함): 710g PDA(배터리 포함)+ 권총 손잡이(RFID 미포함): 530g |
통신 전송 | ||||
| WWAN(네트워크 주파수) | 2G: B2/B3/B5/B8 3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28A/ B28B/B34/B38/B39/B40/B41 | 중국 및 유라시아 버전: 2G:B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA :B1/B5/B8, CDMA BC0 ,TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20,TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 | 중국 및 유라시아 버전: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | 중국 및 유라시아 버전: 2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B5/B8, CDMA&EVDO: BC0, TD-SCDMA: B34/B39 4G: FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20 , TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 미국판: 2G: B2/B3/B5 3G: B1/B2/B4/B5 , CDMA&EVDO : BC0/BC1(미국) 4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B12/B17/B28A/B28B/B41 |
| WWAN(데이터 서비스) | GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | GSM/GPRS/EDGE/CDMA/UMTS/HSPA/HSPA+/EVDO/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE |
| WLAN 기능 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/I/k/r/u/z/w (2.4G+5G 듀얼밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 지원, Wi-Fi 5G PA 앰프 | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi-Fi), 고속 로밍 지원 | Wi-Fi 802.11/a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/v/w (2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi-Fi), 5G PA 앰프 및 빠른 로밍 지원 | Wi-Fi 802.11ac/a/b/g/n/r(2.4G + 5G 듀얼밴드 Wi-Fi) 지원, Wi-Fi 5G PA 증폭기 지원 |
| 블루투스 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.0 | 블루투스 5.0 |
| GPS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS | GPS/AGPS/Beidou/Galileo/GLONASS/QZSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS | GPS/AGPS/BDS/Galileo/GLONASS |
환경 파라미터 | ||||
| 작동 온도 | -20°C ~ 55°C *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | -20 ℃ - 55 ℃ *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | -20 ℃ - 55 ℃ *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. | -20 ℃ - 60 ℃ *안전상의 이유로 저온 상태에서는 충전하지 마십시오. |
| 보관 온도 | -40°C ~ 70°C (배터리 제외) | -40 ℃ - 70 ℃( 배터리 없음 ) | -40 ℃ - 70 ℃ (배터리 없음) | -40 ℃ - 70 ℃ (배터리 없음) |
| 습도 | 0 - 95% (수분 응결 없음) | 0 - 95% (수분 응결 없음) | 0 - 95% (수분 응결 없음) | 0 - 95% (수분 응결 없음) |
| 드롭 사양 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 떨어뜨림 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 떨어뜨림 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 떨어뜨림 | 1.5m 높이에서 콘크리트 바닥으로 여러 차례 떨어뜨림 |
| 롤러 드롭 사양 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 | 0.5미터 높이에서 롤러를 1000회 떨어뜨리는 테스트 | |
| 내부 보호 | IP67 | IP67 | IP67 | IP65 |
| ESD 보호 | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) | ±15KV(공기 방전), ±8KV(접촉 방전) |
스캐닝 엔진 | ||||
| 바코드 유형 | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. | 일차원/이차원 바코드를 스캔할 수 있습니다. |
| 스캐닝 정확도 | 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≧ 3.33mil | ≥333만 |
| 스캐닝 각도 | 피치: ±60°; 스케일: ±45°; 틸트: 360° | 피치: ±70° ; 비뚤어짐 : ±60° ; 틸트 : 360° | 피치: ±70° ; 기울기:±60° ; 틸트 : 360° | 피치: ±60° ; 비뚤어짐 : ±45° ; 틸트 : 360° |
| 시야각 | 수평:44.3° , 수직:28.4° , 대각선:51° | 수평 : 45° , 수직 : 29.5° , 대각선 : 50° | 수평: 45° , 수직:29.5° , 대각선:50° | 수평 : 44.3° , 수직 : 28.4° , 대각선 : 51° |
| 모션 오류 허용도 | 8m/s | 8m/s | 8m/s | 8m/s |
UHF RFID | ||||
| 통신 프로토콜 | ISO18000-6C/EPC 클래스1 Gen2 V2, Gen 2X 지원 | ISO18000-6C/EPC 클래스1, Gen2 V2, Gen2X 지원 | UHF RFID : ISO18000-6C/EPC 클래스1 제너레이션2 LF RFID : EMID/FDX-B/HDX 프로토콜 지원 | ISO18000-6B/6C/6D |
| 주파수 | 920-925MHz / 902-928MHz / 865-868MHz | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz | UHF RFID : 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz LF RFID: 125KHz/134.2KHz의 판독 지원 | 920MHz~925MHz/902MHz~928MHz/865MHz~868MHz |
| 출력 전력 | 1W (30dBm, +5dBm에서 +30dBm까지 조정 가능) 2W 옵션 (33dBm, 라틴 아메리카 등용) | 5~33dBm | 0~25dBm(표준); 5~30dBm(옵션) | 5~30dBm |
| 안테나 | 5dBi 원형 편파 안테나 | 원형 편파 안테나 | 원형 편파 안테나 | 원형 편파 안테나 |
| 독서 거리 | 30m (크기 85 x 54mm, UCODE9) 테스트 결과는 실제 환경과 태그에 따라 달라질 수 있습니다. | 최대 30m | UHF RFID : 0~25dBm, 최대 3m(표준); 5~30dBm, 최대 5m(옵션) LF RFID : 3~5cm | 최대 10m |
| 독서 속도 | 최대 700태그/초 | 최대 700태그/초 | 최대 700태그/초 | |
NFC(옵션) | ||||
| 주파수 | 13.56MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| 독서 거리 | 50mm 이내 | 60mm 이내 | 60mm 이내 | 30mm 이내 |
| 통신 프로토콜 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 | ISO14443A/14443B/15693 |
통신 인터페이스 | ||||
| USB 인터페이스 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 | 타입-C(헤드셋 기능 포함) *1 |
| OTG 인터페이스 | 지원 | 지원 | 지원 | 지원 |
| PSAM(선택사항) | PSAM*1 지원 | |||
| PIN 인터페이스 | 핀 포트(메인 장치 뒷면)*1 | |||
개발 지원 | ||||
| 프로그래밍 언어 | 자바 | 자바 | 자바 | 자바 |
| 개발 API | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 | iScan API(스캐닝 개발 키트), 디바이스 API(디바이스 관리/구성 개발 키트), 안드로이드 표준 인터페이스 |
| 개발 도구 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 | 이클립스/안드로이드 스튜디오 |
액세서리 | ||||
| 표준 부속품 | USB 케이블*1, 전원 어댑터*1 | USB 케이블*1, 전원 어댑터*1 | USB 케이블*1, 전원 어댑터*1, 기기 뒷면 스트랩*1, 배터리*1 | USB 케이블*1, 전원 어댑터*1, 배터리*1 |
| 옵션 액세서리 | 2-in-1 충전 거치대, 2슬롯 배터리 충전 거치대, 다기능 5슬롯 거치대, 손목 스트랩 | 단일 충전 거치대, 4슬롯 충전 거치대, 2슬롯 배터리 충전 거치대, 보호 필름 | 단일 충전 거치대, 하단 충전기, 2-in-1 충전 거치대, 4슬롯 충전 거치대, 4슬롯 배터리 충전 거치대, 손목 스트랩, 허리 가방, 보호 필름, 보호 케이스 | 3-in-1 충전 거치대, 보호 필름 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.