상세
■ 제품 사양
| 제품 이미지 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
제품 이미지 |
|
|
|
| 모델 번호 | HL7-1500B | HL8-2000B | HL9-3000B | HL10-4000A | HL10-5000B | HL10-6000B | HL7-1500A | HL8-2000B | HL9-3000B | HL10-5000B | HL10-10000A | 모델 번호 | HL7-1000B | HL7-1500A | HL8-2500B |
| 정격 하중(kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 정격 하중(kg) | 1000 | 1500 | 2500 |
| 정격 운전 속도(m/s) | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.75 | 정격 운전 속도(m/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 네비게이션 방식 | QR 코드/VSLAM/LSLAM | QR 코드 /LSLAM/VSLAM | QR 코드/LSLAM/VSLAM | QR 코드/LSLAM/VSLAM | QR 코드/LSLAM/VSLAM | QR 코드/VSLAM/LSLAM | QR 코드/LSLAM/VSLAM | QR 코드/LSLAM/VSLAM | QR 코드/LSLAM/VSLAM | QR 코드/LSLAM/VSLAM | QR 코드/LSLAM/VSLAM | 네비게이션 방식 | 엘에스엘램 | 엘에스엘램 | 엘에스엘램 |
| 정격 가속도(m/s²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 정격 가속도(m/s²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 구동 방식 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 구동 방식 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 | 옴니드라이브 |
| 장애물 회피 방식 | 레이저 | 레이저 | 레이저 | 레이저 | 레이저 | 레이저 | 레이저 | 레이저 | 레이저 | 레이저 | 레이저 | 장애물 회피 방식 | 레이저 | 레이저 | 레이저 |
| 외형 치수 L*W*H(mm) | 1500*1000*370 | 1900*1200*370 | 2000*1400*400 | 2200*1500*400 | 2200*1500*410 | 2200*1550*450 | 2500*1100*370 | 3000*1400*370 | 3000*1400*370 | 3200*1500*400 | 3000*1500*500 | 외형 치수 L*W*H(mm) | 1900*1000*665 | 2000*1000*650 | 2100*1000*650 |
| 자중(kg) | 460 | 685 | 1000 | 1529 | 1350 | 1400 | 800 | 1000 | 1238 | 1995 | 2850 | 이송 방식 | 단일 유압 리프트 | 단일 유압 리프트 | 단일 유압 리프트 |
| 정지 각도 정밀도(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | 자중(kg) | 650 | 1140 | 916 |
| 정지 위치 정밀도(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | 정지 각도 정밀도(°) | ±1 | ±1 | ±1 |
| 정격 운전 조건 하에서의 운전 시간(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 정지 위치 정밀도(mm) | ±10 | ±10 | ±10 |
| 리프팅 방식 | 단일 유압 리프트 | 단일 유압 리프트 | 단일 유압 리프트 | 단일 유압 리프트 | 단일 유압 리프트 | 단일 유압 리프트 | 이중 리프트 | 이중 리프트 | 이중 리프트 | 이중 리프트 | 이중 리프트 | 정격 운전 조건 하에서의 운전 시간(h) | 8 | 8 | 8 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.