상세
■ 제품 사양
| 제품 이미지 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 모델 번호 | TP5-50DCN-B | TP5-50DC-B | TP5-50DC-C | TP5-50DCH | TP5-50DCP | TP5-50DCW | TP5-50DCH(D) | TP5-50DCP(D) | TP5-50DCH(M) | TP5-50DCW(M) | TP5-DCH(T)-D | TP5-DCP(T)-D | TP5-DCW(T)-D | TP5-50DGH(DT)-D | TP5-50DTH | TP5-50DM-C |
| 정격 하중(kg) | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 |
| 포지션 수 ( 개 ) | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| 통로 폭(mm) | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 | 1100 | 1100 | 1050 |
| 실행 기구 유형 | 클립 포착 싱글 딥 위치 | 클립 포착 싱글 딥 위치 | 단심 클립형 | 단심 클립형 | 단심 클립형 | 단심 클립형 | 더블 딥 클램프형 | 더블 딥 클램프형 | 다중 포크 클램프형 | 다중 포크 클램프형 | 단심 클립형 | 단심 클립형 | 단심 클립형 | 이중 깊은 후크 끌기형 | 들어올리는 유형 | 복합(롤러 클램프) |
| 위치 정확도(mm,°) | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 | ±10,±1 |
| 맞닿는 높이(mm) | 300~2100 | 300~2300 | 250-5515 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 300-4000 | 400-10000 | 400-10000 | 400-10000 | 400-10000 | 380-4000 | 370~3000 |
| 외형 치수 L*W*H(mm) | 1300*750*2460 | 1730*850*2640 | 1600*900*5855 | 1730*950*4330 | 1870*1050*4405 | 2050*1150*4440 | 1730*950*4330 | 1870*1050*4405 | 1730*950*4330 | 2050*1150*4440 | 1850*950*5730 | 1890*1050*5730 | 2050*1150*5730 | 1850*950*5735 | 1730*950*4330 | 1600*900*3370 |
| 자중(배터리 포함)(kg) | 410 | 600 | 600 | 615 | 665 | 775 | 625 | 675 | 615 | 775 | 980 | 1070 | 1160 | 1000 | 630 | 600 |
| 정격 운전 속도(m/s) | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
| 재료 상자 크기(mm)에 적응 | 460*350*(100-400) | 600*400*(100-400) | 600*400*(100-400) | 600*400*(100-400) | 650*560*(100-400) | 800*600*(100-400) | 600*400*(100-400) | 650*450*(100-400) | 단심 600*400*(100-400) 더블 딥 400*300*(100-400) |
단심 800*600*(100-400) 더블 딥 600*400*(100-400) |
600*400*(100-400 ) | 650*450*(100-400 ) | 800*600*(100-400 ) | 600*400*270 | 600*400*(80-400) | 600*400*(100-400) |
| 충전 시간(h) | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤ 1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2 | ≤1.5 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤1.5 | ≤1.5 |
| 정격 운전 조건 하에서의 작동 시간(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.