이송 로봇 - 이송 구동 시리즈
이송 전달 시리즈 로봇은 차동 구동 섀시와 전방향 이동 섀시를 기반으로 하며, 상부에 전달 구성 요소를 탑재하여 다중 층과 다중 스테이션을 갖춘 일련의 제품으로 구성됩니다. 이를 통해 AMR이 장비, 이송 라인 또는 완충 랙 등과 연동되어 운반 장치나 물품을 접속·전달함으로써 공장의 지능형 흐름 생산 요구를 충족합니다.
상세
■ 제품 소개
이송 전달 시리즈 로봇은 차동 구동 섀시와 전방향 이동 섀시를 기반으로 하며, 상부에 전달 구성 요소를 탑재하여 다중 층과 다중 위치를 갖춘 일체형 제품군을 형성합니다. 이를 통해 AMR과 장비, 수송 라인 또는 완충 스탠드 등과의 접속 및 운반 도구나 물품의 인출·적재를 실현함으로써 공장의 지능형 흐름 생산 요구를 충족합니다.
■ 제품 사양
| 제품 이미지 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 모델 번호 | Q3-CU1-100 | Q7-CU1-100 | CU1-300L | CU2-70L | CU4-120L | CHU1-200L | CU1-1000L | CU1-1000L | CU1-120L | CU1-3000L | CU1-400 | CU2-350 |
| 정격 하중(kg) | 100 | 100 | 300 | 70 | 120 | 200 | 1000 | 1000 | 120 | 3000 | 400 | 350 |
| 정격 운전 속도(m/s) | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 네비게이션 방식 | LSLAM/VSLAM/ QR 코드 | LSLAM/VSLAM/ QR 코드 | LSLAM/ QR 코드 | LSLAM/ QR 코드 | LSLAM/ QR 코드 | LSLAM/ QR 코드 | LSLAM/ QR 코드 | LSLAM/ QR 코드 | VSLAM/ QR 코드 | VSLAM/ QR 코드 | LSLAM/ QR 코드 | LSLAM/ QR 코드 |
| 정격 가속도(m/s²) | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 회전 지름(mm) | 995 | 1619 | 1520 | 1328 | 1720 | 1158 | 2074 | 2074 | 1321 | 2480 | 1548 | 1459 |
| 장애물 회피 방식 | 레이저 + 스테레오 카메라 | 레이저 + 스테레오 카메라 | 레이저 + 스테레오 카메라 | 레이저 + 스테레오 카메라 | 레이저 + 스테레오 카메라 | 레이저 + 스테레오 카메라 | 레이저 | 레이저+스테레오 카메라 | 레이저 | 레이저 | 레이저+스테레오 카메라 | 레이저+스테레오 카메라 |
| 외형 치수 L*W*H(mm) | 950*650*601 | 1304*1134*832 | 1290*990*1162 | 1183*750*1737 | 1590*704*1758 | 950*770*1303 | 1680*1300*1981 | 1680*1300*1814 | 1185*770*1563 | 2000*1600*556 | 1450*630*1053 | 1182*883*1123 |
| 이송 방식 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 벨트 | 드럼 | 소결 블록 맞대기 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 드럼 | 더블 벨트 |
| 자중(kg) | 239 | 350 | 650 | 471 | 553 | 274 | 1244 | 1068 | 486 | 1200 | 415 | 325 |
| 정지 각도 정밀도(°) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±1 |
| 정지 위치 정밀도(mm) | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 | ±10 | ±10 | ±5 | ±0 | ±10 | ±5 | ±10 |
| 정격 운전 조건 하에서의 운전 시간(h) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
키워드:
이전 페이지:
다음 페이지:
관련 제품
견적 요청
전화번호와 이메일 정보를 입력해 주시면 최대한 빨리 연락드리겠습니다.